Lugar: | Hemiciclo Teatro Municipal de Iquique |
Fecha: | 24 al 27 de Octubre |
Participan: | España, Perú, Bolivia, Argentina y Chile |
N° Artistas Participantes: | 121 |
N° de Funciones: | 27 |
N° de Actividades Formativas: | 05 |
N° de Público Asistente: | 4.000 |
Extensiones: | Iquique – Alto Hospicio – Pozo Almonte y Pica |
Financia: | Municipalidad de Iquique |
Colaboran: | Inacap – Empresa Portuaria ITI, Univ. Arturo Prat |
Prensa: |
Recortes de Prensa: